Студентам ПГУ им. Шолом-Алейхема по результатам летней экзаменационной сессии назначены повышенные академические стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности.
16 сентября 2024 года состоялось заседание стипендиальной комиссии университета. На заседании присутствовали председательствующий в лице ректора Натальи Геннадьевны Баженовой и 14 членов комиссии, включая представителей Совета обучающихся и студсоветов факультетов.
По итогам летней экзаменационной сессии в этом году стипендиальная комиссия заседала дважды: в июле и в сентябре.
В настоящее время число студентов, получающих государственную академическую стипендию, составляет 560. Согласно установленным нормативам решением комиссии было утверждено 56 повышенных стипендий.
36 стипендий были назначены студентам в июле. Эти ребята продолжат получать повышенные стипендии, но в другом размере. 20 стипендий распределены между новыми претендентами.
Студенты, набравшие менее 20 баллов, а также студенты, не зарегистрировавшие свои достижения на сайте вуза или зарегистрировавшиеся, но не предоставившие портфолио в твердой копии, лишились права претендовать на повышенную академическую стипендию (эта норма установлена Порядком назначения стипендий, утвержденным вузом).
Комиссией были установлены следующие размеры повышенных государственных академических стипендий (руб. в месяц):
| Учебная | НИД | общественная | КТД | спортивная | |
| 1 критерий | 8047,00 | 16094,00 | 12071,00 | 16094,00 | 16094,00 |
| 2 критерий | 12071,00 | 8047,00 | |||
| 3 критерий | 6438,00 |
В ходе рассмотрения рейтинговых баллов студентов Обладателями повышенных государственных академических стипендий стали следующие студенты.
В учебной деятельности:
| п/п | Фамилия Имя Отчество | Группа | Критерий |
| 1 | Цапкова Дарья Алексеевна | 8022 | 1 |
| 2 | Цапкова Елизавета Алексеевна | 1211 | 1 |
| 3 | Коротнева Ульяна Сергеевна | 8031 | 1 |
| 4 | Дружинина Анастасия Андреевна | 8022 | 1 |
В научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной видах деятельности:
| п/п | Фамилия Имя Отчество | Группа | Вид деятельности | Критерий | Рейтинг достижений |
| Научно-исследовательская деятельность | |||||
| 1 | Десятов Иван Евгеньевич | 7711 | научно-исследовательская | 2 | 164 |
| 2 | Акентьев Данила Денисович | 1711 | научно-исследовательская | 2 | 150 |
| 3 | Климцев Кирилл Евгеньевич | 2801 | научно-исследовательская | 2 | 132 |
| 4 | Головичева Алена Андреевна | 8601 | научно-исследовательская | 2 | 129 |
| 5 | Екимова Яна Сергеевна | 1711 | научно-исследовательская | 2 | 126 |
| 6 | Анишкова Анастасия Сергеевна | 1711 | научно-исследовательская | 2 | 120 |
| 7 | Фатеенков Данила Витальевич | 1031 | научно-исследовательская | 1 | 113,5 |
| 8 | Тейдер Ангелина Геннадьевна | 8432 | научно-исследовательская | 1 | 104,4 |
| 9 | Матвеева Алёна Сергеевна | 1711 | научно-исследовательская | 2 | 105 |
| 10 | Голубева Евгения Павловна | 1711 | научно-исследовательская | 2 | 105 |
| 11 | Болтовский Гавриил Александрович | 1201 | научно-исследовательская | 2 | 87,4 |
| 12 | Петренко Мария Юрьевна | 7231 | научно-исследовательская | 2 | 75 |
| 13 | Тимошенко Евгения Валерьевна | 6331 | научно-исследовательская | 2 | 50 |
| 14 | Шелудько Александр Сергеевич | 2342 | научно-исследовательская | 1 | 160 |
| 15 | Бабашов Даниэль Эльманович | 1041 | научно-исследовательская | 1 | 138 |
| 16 | Ткачев Денис Игоревич | 2334 | научно-исследовательская | 1 | 136,1 |
| 17 | Приходько Себастьян Николаевич | 1631 | научно-исследовательская | 1 | 134 |
| 18 | Чжоу Валентина Юйляновна | 1211 | научно-исследовательская | 1 | 128 |
| 19 | Эрдман Александр Алексеевич | 1041 | научно-исследовательская | 2 | 120 |
| 20 | Болтовский Лев Александрович | 1631 | научно-исследовательская | 1 | 115 |
| 21 | Романюк Виктория Дмитриевна | 1201 | научно-исследовательская | 1 | 105 |
| 22 | Андриенко Иван Сергеевич | 1041 | научно-исследовательская | 2 | 105 |
| 23 | Малик Александр Игоревич | 1711 | научно-исследовательская | 2 | 105 |
| 24 | Николенко Анастасия Максимовна | 1141 | научно-исследовательская | 2 | 100,5 |
| 25 | Вихляев Дмитрий Романович | 1041 | научно-исследовательская | 2 | 100 |
| 26 | Звайгзне Алексей Юрьевич | 1041 | научно-исследовательская | 2 | 90 |
| 27 | Бородулин Андрей Вадимович | 1711 | научно-исследовательская | 2 | 80 |
| Культурно-творческая деятельность | |||||
| 1 | Чечерина Екатерина Юрьевна | 1201 | культурно-творческая | 3 | 87,5 |
| 2 | Пенясова Валерия Алексеевна | 2821 | культурно-творческая | 3 | 81,7 |
| 3 | Головатая Арина Андреевна | 2801 | культурно-творческая | 1 | 41 |
| 4 | Булгакова Ольга Николаевна | 8022 | культурно-творческая | 3 | 59,3 |
| 5 | Поворотницева Алена Александровна | 6411 | культурно-творческая | 1 | 52 |
| 6 | Волченкова Анастасия Андреевна | 8431 | культурно-творческая | 1 | 32 |
| 7 | Перова Дарья Сергеевна | 8431 | культурно-творческая | 1 | 32 |
| 8 | Рязанова Алиса Витальевна | 8022 | культурно-творческая | 3 | 95 |
| Общественная деятельность | |||||
| 1 | Черненко Михаил Викторович | 2812 | общественная | 1 | 160 |
| 2 | Савин Кирилл Анатольевич | 2812 | общественная | 1 | 113,1 |
| 3 | Обсокова Виктория Александровна | 6321 | общественная | 1 | 111,4 |
| 4 | Казачков Данила Александрович | 7711 | общественная | 1 | 102 |
| 5 | Мордвинова Екатерина Олеговна | 6321 | общественная | 1 | 69,1 |
| 6 | Дмитриева Анастасия Александровна | 2812 | общественная | 1 | 62,9 |
| 7 | Волкова Ольга Александровна | 4011 | общественная | 1 | 60,1 |
| 8 | Исайко Дарья Дмитриевна | 2731 | общественная | 2 | 120 |
| 9 | Мельник Екатерина Юрьевна | 6331 | общественная | 1 | 81 |
| Спортивная деятельность | |||||
| 1 | Борисенко Дмитрий Денисович | 6521 | спортивная | 1 | 73 |
| 2 | Федотова Виктория Викторовна | 6501 | спортивная | 1 | 40,7 |
| 3 | Лапина Екатерина Александровна | 2831 | спортивная | 1 | 37 |
| 4 | Лапаев Владислав Станиславович | 6501 | спортивная | 1 | 36,9 |
| 5 | Суслова Диана Александровна | 2821 | спортивная | 1 | 36 |
| 6 | Третьякова Валерия Владиславовна | 2821 | спортивная | 1 | 30,7 |
| 7 | Брулев Вадим Романович | 6521 | спортивная | 1 | 29,8 |
| 8 | Акишева Валентина Андреевна | 7441 | спортивная | 1 | 24 |



Добавить комментарий